UT 366A Dijital Manometre - UNI-T
0 yorum
Kategori
Marka
Stok Kodu
B6G5RG3VNW
Fiyat
44,00 USD + KDV
*204,14 TL den başlayan taksitlerle!
2.323,20 TL
1.974,72 TL
%15
Açıklama
| ÖZELLiKLER | ARALIK | UT 366A |
| Çözünürlük | 0.00~±15.00 kPa | 0.01 kPa |
| 0.0~±150.0 mbar | 0.1 mbar | |
| 0.000~±0.150 bar | 0.001 bar | |
| 0.000~±2.175 psi | 0.001 psi | |
| 0.0~±112.5 mmHg | 0.1 mmHg | |
| 0.00~±60.29 inH2O | 0.01 inH2O | |
| 0.000~±4.429 inHg | 0.001 inHg | |
| 0.00~±34.80 ozin² | 0.01 ozin² | |
| 0.000~±0.152 kgcm² | 0.001 kgcm² | |
| 0.000~±5.026 ftH2O | 0.001 ftH2O | |
| 0.0~±1531 mmH2O | 1 mmH2O | |
| 0.0~±150.0 hPa | 0.1 hPa | |
| 0.0~19999.9 m/s | 0.1 m/s | |
| 0~199999 fpm | 1 fpm | |
| Kesinlik | ±0.5% FS@25℃ | |
| Birim Dönüştürme | kPa, mbar, bar, psi, mmHg, inH2O, inHg, ozin2, kgcm2, ftH2O, mmH2O, hPa, m/s(fpm) | |
| Oto Kapanma | 5 Dk | |
| Düşük Batarya Uyarısı | √ | |
| LCD Type | FSTN | |
| Arka Işık | Beyaz | |
| LED Göstergesi | Pozitif basınç: yeşil ışık; Negatif basınç: kırmızı ışık | |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!