UT 511 Dijital İzolasyon Megeri - UNI-T
0 yorum
Kategori
Marka
Stok Kodu
RQE2B66JR6
Fiyat
102,50 USD + KDV
*610,33 TL den başlayan taksitlerle!
5.904,00 TL
Açıklama
| ÖZELLiKLER | ARALIK | UT 511 | UT 513A | |
| Yalıtım Direnci (Ω) | Test Voltajı | 100V~1000V | 0%~10% | |
| 500V~2500V | ||||
| 500V~5000V | 0%~20% | |||
| 100V | 0.1MΩ~500MΩ | ±(3%+5) | ||
| 250V | 0.5MΩ~2GΩ | ±(3%+5) | ||
| 500V | 1MΩ~4GΩ | ±(3%+5) | ||
| 0.5MΩ~5GΩ | ||||
| 0.5MΩ~20GΩ | ±(3%+5) | |||
| 1000V | 2MΩ~10GΩ | ±(3%+5) | ||
| 1MΩ~40GΩ | ±(3%+5) | |||
| 1500V | 5MΩ~20GΩ | |||
| 2500V | 2.5MΩ~100GΩ | ±(3%+5) | ||
| 10MΩ~100GΩ | ||||
| 5000V | 5MΩ~1000GΩ | ±(3%+5) | ||
| DC Voltaj (V) | 1000V | ±(2%+3) | ||
| 600V | ±(2%+3) | |||
| AC Voltaj (V) | 750V | ±(2%+3) | ||
| 600V | ±(2%+3) | |||
| Kısa Devre Akımı | <2mA | >3mA | ||
| Düşük Direnç (Ω) | 0.1Ω~999.9Ω | ±(1%+3) | ||
| Oto Aralık | √ | √ | ||
| Oto Kapama | √ | √ | ||
| Test Voltajı İkincil Ekranı | √ | |||
| Düşük Pil Uyarısı | √ | √ | ||
| Veri Depolama | 18 | 18 | ||
| Karşılaştırma Ölçümü | √ | √ | ||
| Polarizasyon İndeksi (PI) | √ | √ | ||
| Dielektrik Soğurma Oranı (DAR) | √ | √ | ||
| USB | √ | |||
| Analog Bar Grafiği | 30 | 30 | ||
| LCD Araka ışık | √ | √ | ||
| Aralık Aşımı Uyarısı | √ | √ | ||
| Yüksek Voltaj Göstergesi | √ | √ | ||
| Zamanlama Ölçümü | 30 Dk | √ | √ | |
| 15 Dk | √ | |||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!