UT 526 Kaçak Akım ve İzolasyon Megeri - UNI-T
0 yorum
Kategori
Marka
Stok Kodu
VK1UGA7JP9
Fiyat
153,33 USD + KDV
*913,01 TL den başlayan taksitlerle!
8.831,98 TL
Açıklama
| ÖZELLiKLER | ARALIK | UT 526 | |
| Yalıtım Direnci (Ω) | Test Voltajı | 250V/500V/1000V | ±10% |
| 250V | 0.05MΩ~200MΩ | ±(5%+5) | |
| 500V | 0.05MΩ~300MΩ | ±(5%+5) | |
| 1000V | 0.05MΩ~500MΩ | ±(5%+5) | |
| Yük Akımı | 250V (R=250kΩ) 1mA | ±10% | |
| 500V (R=500kΩ) 1mA | ±10% | ||
| 1000V (R=1MΩ) 1mA | ±10% | ||
| Kısa Devre Akımı | <2mA | √ | |
| RCD | Çalışma Voltajı (Frekans) | 220V (45Hz~65Hz) | ±10% |
| Test Akımı | 10mA/30mA/100mA/300mA | 0~20% | |
| Gezi Zamanı | 0ms~2000ms, 1Δn genel (10mA) | ±(5%+2) | |
| 0ms~500ms, 1Δn genel | ±(5%+2) | ||
| 0ms~300ms, 1Δn genel (100mA, 300mA) | ±(5%+2) | ||
| Düşük Direnç Sürekliliği | Aralık | 0Ω~2000Ω | ±(2%+5) |
| Test Voltajı | 5V | √ | |
| Test Akımı | >200mA (R<2Ω) | √ | |
| Voltaj Ölçümü (V) | DC Voltaj | 0~440V | ±(5%+2) |
| AC Voltaj | 0~440V | ±(5%+2) | |
| Frekans | √ | ||
| Ekran Sayısı | 10000 | ||
| Oto Aralık | 0.1Ω~999.9Ω | √ | |
| Faz Anahtarı (RCD) | 0°ve 180° | √ | |
| Düşük Pil Uyarısı | √ | ||
| Otomatik AC/DC Voltaj Tanımlama | √ | ||
| Kırmızı Uyarı Işığı | |||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!